23. DBlitzEM-Sen

23. Deutsche Senioren-Blitzeinzelmeisterschaft 2018

Bericht: Deutsche Senioren-Blitzeinzelmeisterschaft 2018

Deutscher Senioren-Blitzschachmeister 50+ IM Bernd Schneider (m.), flankiert von DSB-Seniorenreferent Gerhard Meiwald (l.) und Hauptschiedsrichter Martin Sebastian (r.)

Deutscher Senioren-Blitzschachmeister 65+ FM Gottfried Schumacher (m.), flankiert von DSB-Seniorenreferent Gerhard Meiwald (l.) und Hauptschiedsrichter Martin Sebastian (r.)

Titel 2018

  • Deutscher Senioren-Blitzschachmeister 50+:
    • IM Bernd Schneider (Bochumer SV)

  • Deutsche Senioren-Blitzschachmeisterin 50+:
    • WIM Annett Wagner-Michel (SC Rotation Pankow)


  • Deutscher Senioren-Blitzschachmeister 65+:
    • FM Gottfried Schumacher (HTC Bad Neuenahr)

  • Deutscher Nestoren-Blitzschachmeister 65+:
    • Dieter Hottes (Stuttgarter SF)

  • Deutsche Senioren-Blitzschachmeisterin 65+:
    • Ursula Schumacher (HTC Bad Neuenahr)


Wir gratulieren ganz herzlich allen Titelgewinnern und Preisträgern!

Das Turnier fand während der 30. Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaft, am 27. 7. 2018 von 16:30 bis 20:30 Uhr statt.

Ausschreibung als PDF: 23. DSenBEM 2018 (PDF, 81 KiB)

Ranglisten

Hinweis: Die Teilnehmer traten mit ihrem FIDE-Blitz-Rating an, sofern vorhanden.

23. Deutsche Senioren-Blitzeinzelmeisterschaft 2018

Gruppe 50+ : Endstand nach der 11. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pkt Buchh BuSu
1. Schneider,Bernd IM 2409 Bochumer SV 9.5 74.0 757.5
2. Engel,Berthold   2253 BG Buchen 8.0 73.0 760.5
3. Paulsen,Dirk FM 2322 SC Kreuzberg 8.0 73.0 752.0
4. Vatter,Hans-Joachim FM 2220 SC Emmendingen 7.0 75.0 746.0
5. Pirrot,Dieter IM 2365 SV Hofheim 7.0 65.0 714.5
6. Dehn,Marcus   2146 SV KS Braunschweig 7.0 64.5 695.0
7. Krüger,Wolfgang CM 2125 Möllner SV 7.0 64.0 715.5
8. Metz,Hartmut FM 2293 SG Kuppenheim 6.5 75.5 746.0
9. Federau,Jürgen   2061 SV Digo Help Geilenkichen 6.5 70.5 736.0
10. Schatz,Christian CM 2165 SV Würzburg 6.5 68.5 729.0
11. Esswein,Karlheinz   2144 SK Ludwigshafen 6.0 66.0 702.0
12. Ehrke,Michael   2192 Lübecker SV 6.0 62.5 699.5
13. Namyslo,Holger FM 2208 TG Biberach 6.0 60.0 677.0
14. von Kiedrowski,Klemens   2078 SAbt TG 1949 Wehlheiden 5.5 69.5 701.5
15. Wagner-Michel,Annett WIM 2119 SC Rotation Pankow 5.5 63.5 681.0
16. Gottuk,Stefan FM 2184 SC Diogenes 5.5 62.0 678.5
17. Gurski,Michael   2024   5.5 62.0 637.0
18. Wasmuth,Matthias   2200 SV Diag.Harburg 5.5 61.0 648.5
19. Haserodt,Jan   2021 SC Fehmarn 5.5 60.0 662.5
20. Thanisch,Matthias   2023 SV Bargteheide 5.5 57.5 635.5
21. Gerks,Joachim   1794 SK Norderstedt 5.5 50.5 593.5
22. Cmiel,Thorsten FM 2137 Kölner SK Dr. Lasker 5.0 64.5 694.0
23. Kühn,Matthias   1944 SV Hürth-Berrenrath 5.0 62.5 657.0
24. Reher,Wolfgang   1906 Segeberger SF 5.0 59.0 666.5
25. Leib,Britta   1994 SV Holstein Quickborn 5.0 58.0 632.5
26. Andris,Valentin   1802 SC Barsbüttel 5.0 48.5 600.5
27. Schierwater,Bernd   1707 SV KS Braunschweig 5.0 46.5 578.5
28. Chmielewski,Axel   1846 Volksdorfer SK 5.0 45.0 558.0
29. Behrendt,Matthias   1709 SC Agon Neumünster 4.0 48.5 578.5
30. Bertram,Thomas   1671 SF Bad Lausick 4.0 46.0 565.5
31. Zunk,Olaf   1398 SC Sendling 4.0 45.0 562.5
32. Yüksel,Anja   1448 SV Bad Oldesloe 2.0 50.5 560.0
33. Arft,Inge   1368 Bergstedter SK 2.0 47.5 501.0

23. Deutsche Senioren-Blitzeinzelmeisterschaft 2018

Gruppe 65+ : Endstand nach der 11. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pkt Buchh SoBerg
1. Schumacher,Gottfried FM 2253 HTC Bad Neuenahr 8.0 76.0 54.75
2. Ackermann,Hans Werner FM 2348 SC Hansa Dortmund 8.0 74.0 51.50
3. Nekrasov,Mihail IM 2305 SV Hockenheim 8.0 73.5 50.25
4. Jeske,Eckhard   2207 SC Rotation Pankow 7.5 72.5 47.00
5. Buchal,Stephan FM 2334 SV Werder Bremen 7.5 70.5 47.75
6. Rüberg,Jobst FM 2119 SV Ahlen 7.5 69.5 44.75
7. Westermann,Johannes   2139 SV Turm Kamp-Lintfort 7.5 67.0 48.25
8. Jacob,Helmut,Dr.   2063 SK Ochtrup 7.0 63.5 35.00
9. Rostalski,Walter FM 2230   6.5 72.5 39.25
10. Zimmermann,Rolf   2153 SC Tornado Hochneukirch 6.5 72.0 39.75
11. Stöckmann,Helmut   2091 SF Telgte 6.5 72.0 38.50
12. Hottes,Dieter   2106 Stuttgarter SF 6.5 68.5 37.00
13. Cichy,Michael,Dr.   2015 SC BS Gliesmarode 6.5 65.5 36.00
14. Haselhorst,Helmut   2110 SC Steinfurt 6.5 63.0 37.50
15. Grimm,Uwe   2042 MTV Dannenberg 6.5 62.5 31.25
16. Prüske,Wolfgang   2014 SC Hansa Dortmund 6.5 60.5 31.75
17. Hawranke,Dietrich   2143 Pinneberger SC 6.5 60.0 35.50
18. Aigner,Georg   1895 SC Taufkirchen 6.5 58.5 31.25
19. Urankar,Hans-Peter   2145 SC Unterhaching 6.0 68.5 35.50
20. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2130 SV Hofheim 6.0 67.0 31.50
21. Trefzer,Erhard   1907 SV Besigheim 6.0 63.5 30.25
22. Hohn,August   1873 SC Zugzwang 95 (Berlin) 6.0 59.0 27.00
23. Seidel,Arnold   2005 Kali Wolmirstedt 5.5 64.0 26.75
24. Bocionek,Dieter   1956 WSG Halle-Neustadt 5.5 61.5 25.75
25. Halbich,Anton   2198 TSV Rottendorf 5.5 60.5 30.00
26. Klein,Reinhard   1892 Münchener SC 5.5 59.0 22.25
27. Raedisch,Peter   1614 SF Hamburg 5.5 54.0 22.50
28. Lichtblau,Ernst   1760 Brühler SK 5.5 52.0 20.75
29. Eckert,Roland   1900   5.0 72.5 30.00
30. Prill,Gerhard   2023 SC Heitersheim 5.0 63.5 25.00
31. Stoll,Robert   1700 SC Barsbüttel 5.0 53.5 19.00
32. Fleischer,Matthias   1886 SV Einheit Schwerin 5.0 52.5 19.00
33. Schubert,Joachim   1866 SC Friesen Lichtenberg 4.5 61.5 22.25
34. Thielscher,René   1606 SV Eidelstedt 4.5 52.0 17.00
35. Buck,Klaus-Michael   1713 Stader SV 4.5 52.0 16.25
36. Fister,Horst-Lothar   1623 SK Werther 4.5 50.5 14.75
37. Jung,Michael,Prof.   1845 SV Osnabrück 4.0 61.0 22.50
38. Brettschneider,Karl   1991 SC Leinfelden 4.0 59.0 16.75
39. Küstermann,Dieter   1872 SF Greven 4.0 56.0 16.00
40. Andris,Georg   1620 SC Barsbüttel 4.0 54.0 15.00
41. Möws,Harald   1772 SV Einheit Schwerin 4.0 52.5 14.50
42. Schwichtenberg,Jürgen   1733 SV Hofheim 4.0 51.5 15.50
43. Weber,Martin   1857 SV Betzdorf-Kirchen 4.0 50.5 13.75
44. Eichner,Christian   1989 SV TuR Dresden 3.5 57.5 16.00
45. Schumacher,Ursula   1651 HTC Bad Neuenahr 3.0 44.5 7.00
46. Bierwald,Martin   1579 Königsspr. SC 3.0 44.0 8.75
46. Girod,Gudrun   1560 Hannover 96 3.0 44.0 8.75
48. Kaspschak,Karola   1415 Hannover 96 2.5 39.0 7.00
Alle Spieler im Folgenden flankiert von DSB-Seniorenreferent Gerhard Meiwald (l.) und Hauptschiedsrichter Martin Sebastian (r.):

Deutscher Senioren-Blitzschachmeister 50+ IM Bernd Schneider

Deutsche Senioren-Blitzschachmeisterin 50+ WIM Annett Wagner-Michel

Die Hauptpreise gingen an IM Bernd Schneider (Platz 1, m.) , Berthold Engel (Platz 2, l.), FM Dirk Paulsen (Platz 3, r.)

In der TWZ-Kategorie < 2100 siegten Jürgen Federau (1. Platz, l.) und Klemens von Kiedrowski (2. Platz, r.)

Sieger in der TWZ-Kategorie < 1850 wurden Joachim Gerks (1. Platz, l.) und Valentin Andris (2. Platz, r.)

Alle Spieler im Folgenden flankiert von DSB-Seniorenreferent Gerhard Meiwald (l.) und Hauptschiedsrichter Martin Sebastian (r.):

Deutscher Senioren-Blitzschachmeister 65+ FM Gottfried Schumacher

Deutscher Nestoren-Blitzschachmeister Dieter Hottes (l.) und Hauptschiedsrichter Martin Sebastian (r.)

Der Meister 65+ und die Meisterin 65+ Gottfried und Ursula Schumacher

Die Hauptpreise gingen an FM Gottfried Schumacher (Platz 1, m.) , FM Hans Werner Ackermann (Platz 2, l.), IM Mihail Nekrasov (Platz 3, r.)

Die weiteren Nestorenpreise gewannen: Dietrich Hawranke (2. Preis, l.) und Dr. Reinhard Zunker (3. Preis, r.)

In den TWZ-Kategorien siegten (v.l.n.r.): Robert Stoll (2. Platz TWZ < 1750), Peter Raedisch (1. TWZ < 1750), Georg Aigner (1. TWZ < 1900), Dr. Helmut Jacob (1. TWZ < 2100), Helmut Stöckmann (2. TWZ < 2100). Nicht im Bild: August Hohn (2. TWZ <1900).