Sonderranglisten 65+
Ranglisten nach der 9. Runde
(Klicken zum Aufklappen)
Nestoren
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosen,Willy | FM | 2161 | SF Essen-Katernberg | 6.5 | 46.0 | 430.5 |
2. | Petzold,Hans,Prof.Dr. | 2042 | USV TU Dresden | 6.0 | 50.5 | 400.0 | |
3. | Villing,Dieter | 2113 | SK Ludwigshafen | 6.0 | 49.5 | 409.5 | |
4. | Schmidt,Gerhard | 2174 | SC Unterhaching | 6.0 | 49.0 | 419.0 | |
5. | Leiber,Bernard | 2113 | SV Osnabrück | 6.0 | 48.5 | 400.5 | |
6. | Tchetchelnitski,Boris | 2155 | Bremer SG | 6.0 | 46.5 | 428.5 | |
7. | Schmid,Hartmut | 2143 | Stuttgarter SF | 6.0 | 46.0 | 415.0 | |
8. | Türtmann,Dieter | 1967 | ESV Eberswalde | 6.0 | 46.0 | 396.5 | |
9. | Krüger,Erich | 2126 | SF Essen-Katernberg | 6.0 | 44.0 | 382.0 | |
10. | Zotin,Vladimir | 1815 | Wilhelmshavener SC | 5.5 | 46.5 | 400.5 | |
11. | Gollasch,Theo-Heinz | 2037 | Hamburger SK | 5.5 | 46.0 | 403.0 | |
12. | Hottes,Dieter | 2018 | Stuttgarter SF | 5.5 | 45.5 | 395.0 | |
13. | Szenetra,Werner | 2228 | SV Berenbostel | 5.5 | 44.5 | 405.0 | |
14. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2024 | SV Hofheim | 5.5 | 44.5 | 389.5 |
15. | Hawranke,Dietrich | 2143 | Pinneberger SC | 5.5 | 44.5 | 377.0 | |
16. | Biller,Helmut,Dr. | 2072 | SF Frankfurt | 5.5 | 43.0 | 386.0 | |
17. | Schwertel,Johann | 1862 | SV Koblenz | 5.5 | 38.0 | 384.0 | |
18. | Dümmke,Jürgen | 2043 | SV Großhansdorf | 5.0 | 48.5 | 412.5 | |
19. | Dahlhaus,Friedhelm | 2011 | DJK Wacker Bergeborbeck | 5.0 | 48.5 | 388.0 | |
20. | Wölk,Siegfried | 2085 | Bille SC | 5.0 | 48.0 | 410.0 | |
21. | Lomer,Edmund | 2043 | Eckernförder SC | 5.0 | 47.5 | 391.5 | |
22. | Mann,Klaus-Dieter | 2008 | SV Osnabrück | 5.0 | 47.0 | 389.5 | |
23. | Schulz,Wolfgang | 2045 | Hamburger SK | 5.0 | 47.0 | 381.0 | |
24. | Davydov,Mihail | 1939 | SK Neustadt | 5.0 | 46.5 | 395.5 | |
25. | Maahs,Erich | 2047 | SCC Palame | 5.0 | 46.0 | 389.0 | |
26. | Fleischer,Matthias | 1935 | SV Einheit Schwerin | 5.0 | 43.5 | 384.5 | |
27. | Rother,Josef | 1916 | SF Essen-Werden | 5.0 | 43.0 | 374.5 | |
28. | Gerhardt,Peter-Michael | 2007 | SC Vahr | 5.0 | 42.0 | 385.5 | |
29. | Schmitthöfer,Herbert | 1821 | SF Essen-Katernberg | 5.0 | 39.0 | 358.5 | |
30. | Eberhardt,Michael | 1730 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 37.0 | 358.5 | |
31. | Husser,Oskar | 1732 | Havelland | 4.5 | 44.0 | 366.5 | |
32. | Trefzer,Erhard | 1965 | SV Besigheim | 4.5 | 43.5 | 377.0 | |
33. | Jürgens,Peter | 1885 | SC Tempo Göttingen | 4.5 | 42.5 | 392.0 | |
34. | Marquardt,Rolf | 1838 | Langenhorner SF | 4.5 | 42.5 | 377.0 | |
35. | Josting,Friedel | 1857 | SG Bünde | 4.5 | 41.0 | 340.5 | |
36. | Fischer,Paul | 1849 | SF Drensteinfurt | 4.5 | 39.5 | 381.0 | |
37. | Zimmermann,Manfred | 1957 | Kieler SG | 4.5 | 39.5 | 378.5 | |
38. | Biermann-Ratjen,Matthias | 1878 | SK Johanneum Eppendorf | 4.5 | 39.0 | 379.0 | |
39. | Ophoff,Rigobert | 1892 | Rhedaer SV | 4.5 | 38.5 | 358.0 | |
40. | Lekakh,Mikhail | 1852 | Oberbilker SV | 4.5 | 38.5 | 357.0 | |
41. | Metzger,Eberhard | 1771 | SV Werder/H. | 4.5 | 36.5 | 357.0 | |
42. | Peter,Volkhard,Dr. | 1798 | SV Einheit Schwerin | 4.5 | 36.0 | 351.5 | |
43. | Schlösser,Fritz | 1819 | SF Köln-Longerich | 4.5 | 33.0 | 342.0 | |
44. | Bocionek,Dieter | 1881 | WSG Halle-Neustadt | 4.0 | 42.5 | 367.5 | |
45. | Nemoj,Ilja | 1800 | SV Horst-Emscher | 4.0 | 42.0 | 363.0 | |
46. | Aigner,Georg | 1842 | SC Taufkirchen | 4.0 | 41.5 | 360.0 | |
47. | Gensch,Manfred | 1848 | SC Senioren Cottbus | 4.0 | 41.5 | 352.5 | |
48. | Mertens,Gottfried | 1790 | SK Weinheim | 4.0 | 41.0 | 362.5 | |
49. | Hohn,August | 1811 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.0 | 40.0 | 352.5 | |
50. | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1778 | HSK Lister Turm | 4.0 | 39.5 | 369.0 | |
51. | Limberg,Siegfried | 2075 | SF Taunus | 4.0 | 39.5 | 357.0 | |
52. | Kienel,Norbert | 1862 | SV Osnabrück | 4.0 | 39.5 | 353.5 | |
53. | Strohbusch,Frank,Dr. | 1846 | SK Freising | 4.0 | 39.0 | 373.0 | |
54. | Weyand,Fernand | 1719 | SVG Saarbrücken | 4.0 | 38.5 | 335.5 | |
55. | Raitza,Egon | 1726 | SSC Rostock | 4.0 | 37.5 | 351.0 | |
56. | Stoll,Robert | 1700 | SC Barsbüttel | 4.0 | 37.0 | 356.0 | |
57. | Semisch,Helga | 1531 | ESV Lok Meiningen | 4.0 | 36.5 | 340.5 | |
58. | Lichtblau,Ernst | 1726 | Brühler SK | 4.0 | 35.5 | 347.0 | |
59. | Flockerzi,Armin | 1774 | VfR-SC Koblenz | 4.0 | 35.5 | 341.0 | |
60. | Sauer,Helmut | 1726 | VfL Gera | 4.0 | 35.0 | 334.0 | |
61. | Raedisch,Peter | 1614 | SF Hamburg | 4.0 | 33.5 | 335.0 | |
62. | Lainburg,Viktor | 1958 | SC Weiße Dame Ulm | 3.5 | 44.5 | 363.5 | |
63. | Scholtyssek,Werner | 1772 | SK Blankenloch | 3.5 | 40.0 | 357.0 | |
64. | Gebuhr,Günter | 1926 | SSV Weimar | 3.5 | 40.0 | 339.0 | |
65. | Kolkwitz,Klaus | 1810 | ESV Eberswalde | 3.5 | 39.5 | 364.5 | |
66. | Reeh,Axel | 1696 | Bremer SG | 3.5 | 39.5 | 339.0 | |
67. | Schwarzwald,Holger | 1631 | SC Farmsen | 3.5 | 39.0 | 337.0 | |
68. | Maczollek,Helmut | 1557 | SK Turm Lage | 3.5 | 39.0 | 330.5 | |
69. | Hoose,Hannelore | 1674 | SC Vahr | 3.5 | 38.5 | 354.0 | |
70. | Jung,Michael,Prof. | 1756 | SV Osnabrück | 3.5 | 38.5 | 336.0 | |
71. | Keuneke,Hanno | 1750 | Langenhorner SF | 3.5 | 38.5 | 317.5 | |
72. | Schwichtenberg,Jürgen | 1738 | SV Hofheim | 3.5 | 35.5 | 352.5 | |
73. | Garms,Ilse | 1744 | ESV Eberswalde | 3.5 | 35.5 | 344.0 | |
74. | Geibel,Henning | 1452 | SV Bargteheide | 3.5 | 33.0 | 329.0 | |
75. | Möws,Harald | 1772 | SV Einheit Schwerin | 3.5 | 31.5 | 327.0 | |
76. | Narr,Irmgard | 1653 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 3.0 | 38.0 | 335.0 | |
77. | Andris,Georg | 1620 | SC Barsbüttel | 3.0 | 35.5 | 334.0 | |
78. | Bartlitz,Heinz | 1623 | Bramfelder SK | 3.0 | 35.5 | 323.5 | |
79. | Graffenberger,Marianne | 1399 | Hamburger SK | 3.0 | 33.0 | 300.5 | |
80. | Girod,Gudrun | 1496 | Hannover 96 | 3.0 | 32.5 | 323.5 | |
81. | Buss,Richard | 1590 | VfR Heisfelde | 3.0 | 31.0 | 315.0 | |
82. | Krüger,Dietrich | 1244 | Barmbeker SK | 3.0 | 30.0 | 277.5 | |
83. | Schumacher,Ursula | 1537 | HTC Bad Neuenahr | 3.0 | 29.0 | 305.0 | |
84. | Lahn,Horst | 1522 | Mümmelmannsberger SV | 3.0 | 27.0 | 307.0 | |
85. | Fister,Horst-Lothar | 1623 | SK Werther | 3.0 | 27.0 | 295.5 | |
86. | Büchel,Helmut,Dr. | 1692 | Hamburger SK | 2.5 | 36.0 | 333.5 | |
87. | Kuhnert,Werner | 1351 | SV Erftstadt | 2.5 | 30.5 | 259.0 | |
88. | Klose,Hans-Peter | 1502 | ESV Göttingen | 2.0 | 32.5 | 298.5 | |
89. | Meyer,Winfried | 1679 | Langenhorner SF | 2.0 | 32.0 | 213.0 | |
90. | Ott,Lothar | 1634 | SF Köln-Longerich | 2.0 | 30.0 | 299.0 | |
91. | Freerksen,Uwe | 1497 | SK Emden | 2.0 | 30.0 | 279.0 | |
92. | Steffens,Heinrich | 1606 | Schwarzenbeker SK | 1.5 | 31.5 | 179.0 | |
93. | Kunze,Manfred | 1538 | SV Motor Hainichen | 1.5 | 29.5 | 283.5 | |
94. | Müller,Egon | 829 | Bergedorfer SV | 1.0 | 30.5 | 184.0 | |
95. | Wiebke,Elfriede | 1223 | Segeberger SF | 0.0 | 26.5 | 273.0 |
Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borries,Barbara | 1811 | SC Taufkirchen | 4.5 | 39.5 | 377.0 | |
2. | Jacob,Barbara | 1763 | SK Ochtrup | 4.5 | 36.5 | 356.0 | |
3. | Semisch,Helga | 1531 | ESV Lok Meiningen | 4.0 | 36.5 | 340.5 | |
4. | Hoose,Hannelore | 1674 | SC Vahr | 3.5 | 38.5 | 354.0 | |
5. | Garms,Ilse | 1744 | ESV Eberswalde | 3.5 | 35.5 | 344.0 | |
6. | Narr,Irmgard | 1653 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 3.0 | 38.0 | 335.0 | |
7. | Graffenberger,Marianne | 1399 | Hamburger SK | 3.0 | 33.0 | 300.5 | |
8. | Girod,Gudrun | 1496 | Hannover 96 | 3.0 | 32.5 | 323.5 | |
9. | Helm,Helga | 1615 | SV Springer Leipzig | 3.0 | 31.5 | 191.5 | |
10. | Schumacher,Ursula | 1537 | HTC Bad Neuenahr | 3.0 | 29.0 | 305.0 | |
11. | Thaler,Regina | 1286 | SK Bad Homburg | 2.0 | 29.0 | 285.0 | |
12. | Kaspschak,Karola | 1415 | Hannover 96 | 2.0 | 26.0 | 298.0 | |
13. | Wang,Huanying | 1329 | Niendorfer TSV | 2.0 | 20.5 | 284.0 | |
14. | Wiebke,Elfriede | 1223 | Segeberger SF | 0.0 | 26.5 | 273.0 |
TWZ 1800 - 1999
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Türtmann,Dieter | 1967 | ESV Eberswalde | 6.0 | 46.0 | 396.5 | |
2. | Emami,Madjid | 1965 | Hamburger SK | 6.0 | 42.5 | 398.0 | |
3. | Kracht,Helmut | 1995 | SK Kaltenkirchen | 5.5 | 49.0 | 402.5 | |
4. | Seidel,Arnold | 1990 | Kali Wolmirstedt | 5.5 | 47.5 | 384.0 | |
5. | Zotin,Vladimir | 1815 | Wilhelmshavener SC | 5.5 | 46.5 | 400.5 | |
6. | Bondick,Karl-Heinz | 1967 | USC Magdeburg | 5.5 | 43.0 | 376.0 | |
7. | Schwertel,Johann | 1862 | SV Koblenz | 5.5 | 38.0 | 384.0 | |
8. | Davydov,Mihail | 1939 | SK Neustadt | 5.0 | 46.5 | 395.5 | |
9. | Nauschütz,Ernst | 1974 | Greifswalder SV | 5.0 | 45.5 | 372.0 | |
10. | Strampfer,Jens | 1958 | SC Rösselsprung | 5.0 | 45.0 | 376.5 | |
11. | Willin,Bernhard | 1990 | SC Horben | 5.0 | 44.0 | 383.0 | |
12. | Fleischer,Matthias | 1935 | SV Einheit Schwerin | 5.0 | 43.5 | 384.5 | |
13. | Rother,Josef | 1916 | SF Essen-Werden | 5.0 | 43.0 | 374.5 | |
14. | Zippert,Georg | 1834 | SF Hamburg | 5.0 | 42.0 | 383.0 | |
15. | Krotofil,Kurt | 1894 | Niendorfer TSV | 5.0 | 40.5 | 371.0 | |
16. | Klein,Reinhard | 1876 | Münchener SC | 5.0 | 40.0 | 361.0 | |
17. | Wolter,Günter | 1846 | TSG Neustrelitz | 5.0 | 40.0 | 357.5 | |
18. | Schulz,Gerhard | 1835 | VT Ludwigslust | 5.0 | 39.5 | 375.5 | |
19. | Schmitthöfer,Herbert | 1821 | SF Essen-Katernberg | 5.0 | 39.0 | 358.5 | |
20. | Grunewald,Peter | 1860 | SW Neukölln | 5.0 | 33.0 | 351.0 | |
21. | Eckert,Roland | 1900 | 4.5 | 47.5 | 393.5 | ||
22. | Rache,Ralf | 1887 | Aachener SV | 4.5 | 46.0 | 380.0 | |
23. | Trefzer,Erhard | 1965 | SV Besigheim | 4.5 | 43.5 | 377.0 | |
24. | Pamperin,Gerhard | 1898 | SF Schwerin | 4.5 | 43.5 | 355.0 | |
25. | Hälsig,Günter,Dr. | 1892 | USV Potsdam | 4.5 | 43.0 | 371.5 | |
26. | Jürgens,Peter | 1885 | SC Tempo Göttingen | 4.5 | 42.5 | 392.0 | |
27. | Marquardt,Rolf | 1838 | Langenhorner SF | 4.5 | 42.5 | 377.0 | |
28. | Boost,Jürgen | 1969 | SC Gerthe - Werne | 4.5 | 41.5 | 384.0 | |
29. | Küstermann,Dieter | 1872 | SF Greven | 4.5 | 41.0 | 369.5 | |
30. | Josting,Friedel | 1857 | SG Bünde | 4.5 | 41.0 | 340.5 | |
31. | Fegebank,Fritz | 1968 | SF Hamburg | 4.5 | 40.5 | 348.0 | |
32. | Prill,Gerhard | 1936 | SC Heitersheim | 4.5 | 40.5 | 328.5 | |
33. | Fischer,Paul | 1849 | SF Drensteinfurt | 4.5 | 39.5 | 381.0 | |
34. | Zimmermann,Manfred | 1957 | Kieler SG | 4.5 | 39.5 | 378.5 | |
35. | Borries,Barbara | 1811 | SC Taufkirchen | 4.5 | 39.5 | 377.0 | |
36. | Biermann-Ratjen,Matthias | 1878 | SK Johanneum Eppendorf | 4.5 | 39.0 | 379.0 | |
37. | Ophoff,Rigobert | 1892 | Rhedaer SV | 4.5 | 38.5 | 358.0 | |
38. | Lekakh,Mikhail | 1852 | Oberbilker SV | 4.5 | 38.5 | 357.0 | |
39. | Hartstock,Elmar,Dr. | 1865 | SC Ansbach | 4.5 | 37.5 | 367.0 | |
40. | Schlösser,Fritz | 1819 | SF Köln-Longerich | 4.5 | 33.0 | 342.0 | |
41. | Bocionek,Dieter | 1881 | WSG Halle-Neustadt | 4.0 | 42.5 | 367.5 | |
42. | Nemoj,Ilja | 1800 | SV Horst-Emscher | 4.0 | 42.0 | 363.0 | |
43. | Aigner,Georg | 1842 | SC Taufkirchen | 4.0 | 41.5 | 360.0 | |
44. | Gensch,Manfred | 1848 | SC Senioren Cottbus | 4.0 | 41.5 | 352.5 | |
45. | Weber,Martin | 1857 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.0 | 40.5 | 381.5 | |
46. | Hohn,August | 1811 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.0 | 40.0 | 352.5 | |
47. | Kienel,Norbert | 1862 | SV Osnabrück | 4.0 | 39.5 | 353.5 | |
48. | Strohbusch,Frank,Dr. | 1846 | SK Freising | 4.0 | 39.0 | 373.0 | |
49. | Schubert,Joachim | 1866 | SC Friesen Lichtenberg | 4.0 | 39.0 | 347.5 | |
50. | Abel,Hans-Peter | 1860 | SC Leinfelden | 4.0 | 37.5 | 346.0 | |
51. | Hallmann,Eberhard | 1828 | TSV Grafenberg | 4.0 | 36.0 | 347.0 | |
52. | Lainburg,Viktor | 1958 | SC Weiße Dame Ulm | 3.5 | 44.5 | 363.5 | |
53. | Gebuhr,Günter | 1926 | SSV Weimar | 3.5 | 40.0 | 339.0 | |
54. | Kolkwitz,Klaus | 1810 | ESV Eberswalde | 3.5 | 39.5 | 364.5 |
TWZ 1600 - 1799
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Heinz-Georg | 1782 | SC Lindau | 5.0 | 41.5 | 369.5 | |
2. | Eberhardt,Michael | 1730 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 37.0 | 358.5 | |
3. | Krüger,Detlef | 1770 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 5.0 | 37.0 | 355.5 | |
4. | Husser,Oskar | 1732 | Havelland | 4.5 | 44.0 | 366.5 | |
5. | Keller,Hansjürgen | 1786 | SK Königsspringer Nordwalde | 4.5 | 41.0 | 372.5 | |
6. | Metzger,Eberhard | 1771 | SV Werder/H. | 4.5 | 36.5 | 357.0 | |
7. | Jacob,Barbara | 1763 | SK Ochtrup | 4.5 | 36.5 | 356.0 | |
8. | Andrasch,Peter | 1744 | SF Nordost Berlin | 4.5 | 36.5 | 349.0 | |
9. | Peter,Volkhard,Dr. | 1798 | SV Einheit Schwerin | 4.5 | 36.0 | 351.5 | |
10. | Schäfer,Gerhard | 1621 | SK Hofgeismar | 4.5 | 35.0 | 336.5 | |
11. | Schild,Andreas | 1791 | Hamburger SK | 4.5 | 34.5 | 349.0 | |
12. | Wagner,Richard | 1789 | TSG Neuruppin | 4.5 | 34.0 | 348.0 | |
13. | Rehbein,Hans-Jürgen | 1793 | SG Neubrandenburg | 4.0 | 43.0 | 385.0 | |
14. | Mertens,Gottfried | 1790 | SK Weinheim | 4.0 | 41.0 | 362.5 | |
15. | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1778 | HSK Lister Turm | 4.0 | 39.5 | 369.0 | |
16. | Weyand,Fernand | 1719 | SVG Saarbrücken | 4.0 | 38.5 | 335.5 | |
17. | Raitza,Egon | 1726 | SSC Rostock | 4.0 | 37.5 | 351.0 | |
18. | Stoll,Robert | 1700 | SC Barsbüttel | 4.0 | 37.0 | 356.0 | |
19. | Wilke,Wolfgang | 1704 | SV Großhansdorf | 4.0 | 36.0 | 312.5 | |
20. | Dorn,Hans-Jürgen | 1667 | SC Bayer Uerdingen | 4.0 | 35.5 | 356.0 | |
21. | Lichtblau,Ernst | 1726 | Brühler SK | 4.0 | 35.5 | 347.0 | |
22. | Flockerzi,Armin | 1774 | VfR-SC Koblenz | 4.0 | 35.5 | 341.0 | |
23. | Sauer,Helmut | 1726 | VfL Gera | 4.0 | 35.0 | 334.0 | |
24. | Bockelmann,Fred | 1683 | Kieler SG | 4.0 | 34.5 | 332.0 | |
25. | Raedisch,Peter | 1614 | SF Hamburg | 4.0 | 33.5 | 335.0 | |
26. | Kaiser,Guenter | 1753 | SK Union Eimsbuettel | 4.0 | 33.0 | 325.0 | |
27. | Schmidt,Gerhard | 1732 | Greifswalder SV | 4.0 | 31.0 | 347.0 | |
28. | Winter,Reinhold | 1784 | SF Neuenkirchen | 3.5 | 40.5 | 356.0 | |
29. | Scholtyssek,Werner | 1772 | SK Blankenloch | 3.5 | 40.0 | 357.0 | |
30. | Dachrodt,Heinz-Günther | 1717 | Sport Union Annen | 3.5 | 40.0 | 278.5 | |
31. | Reeh,Axel | 1696 | Bremer SG | 3.5 | 39.5 | 339.0 | |
32. | Schwarzwald,Holger | 1631 | SC Farmsen | 3.5 | 39.0 | 337.0 | |
33. | Hoose,Hannelore | 1674 | SC Vahr | 3.5 | 38.5 | 354.0 | |
34. | Jung,Michael,Prof. | 1756 | SV Osnabrück | 3.5 | 38.5 | 336.0 | |
35. | Keuneke,Hanno | 1750 | Langenhorner SF | 3.5 | 38.5 | 317.5 | |
36. | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | 1625 | SV Irxleben | 3.5 | 38.0 | 335.5 | |
37. | Redeker,Frank,Dr. | 1615 | SF Brand | 3.5 | 38.0 | 329.0 | |
38. | Barth,Richard | 1669 | SV Kühlungsborn | 3.5 | 37.0 | 336.0 | |
39. | Schwichtenberg,Jürgen | 1738 | SV Hofheim | 3.5 | 35.5 | 352.5 | |
40. | Garms,Ilse | 1744 | ESV Eberswalde | 3.5 | 35.5 | 344.0 | |
41. | Möws,Harald | 1772 | SV Einheit Schwerin | 3.5 | 31.5 | 327.0 | |
42. | Frackowiak,Stanislaw | 1647 | Hamburger SK | 3.0 | 38.5 | 354.5 | |
43. | Brakelmann,Peter | 1709 | SF Wedel | 3.0 | 38.0 | 335.0 | |
43. | Narr,Irmgard | 1653 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 3.0 | 38.0 | 335.0 | |
45. | Andris,Georg | 1620 | SC Barsbüttel | 3.0 | 35.5 | 334.0 | |
46. | Bartlitz,Heinz | 1623 | Bramfelder SK | 3.0 | 35.5 | 323.5 | |
47. | Wraga,Hermann | 1691 | SG Osnabrück | 3.0 | 34.5 | 285.5 | |
48. | Grube,Bernd | 1625 | Hamburger SK | 3.0 | 32.0 | 305.5 | |
49. | Helm,Helga | 1615 | SV Springer Leipzig | 3.0 | 31.5 | 191.5 | |
50. | Fister,Horst-Lothar | 1623 | SK Werther | 3.0 | 27.0 | 295.5 | |
51. | Büchel,Helmut,Dr. | 1692 | Hamburger SK | 2.5 | 36.0 | 333.5 | |
52. | Meyer,Winfried | 1679 | Langenhorner SF | 2.0 | 32.0 | 213.0 | |
53. | Ott,Lothar | 1634 | SF Köln-Longerich | 2.0 | 30.0 | 299.0 | |
54. | Steffens,Heinrich | 1606 | Schwarzenbeker SK | 1.5 | 31.5 | 179.0 |
TWZ < 1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Semisch,Helga | 1531 | ESV Lok Meiningen | 4.0 | 36.5 | 340.5 | |
2. | Schwenn,Peter | 1551 | SF Hamburg | 3.5 | 41.5 | 367.5 | |
3. | Körner,Herbert,Dr. | 1442 | TG Biberach | 3.5 | 41.0 | 351.5 | |
4. | Maczollek,Helmut | 1557 | SK Turm Lage | 3.5 | 39.0 | 330.5 | |
5. | Geißler,Karl-Heinz | 1574 | Mümmelmannsberger SV | 3.5 | 38.0 | 355.0 | |
6. | Geibel,Henning | 1452 | SV Bargteheide | 3.5 | 33.0 | 329.0 | |
7. | Hinrichs,Winfried | 1231 | Langenhorner SF | 3.0 | 36.5 | 327.0 | |
8. | Graffenberger,Marianne | 1399 | Hamburger SK | 3.0 | 33.0 | 300.5 | |
9. | Girod,Gudrun | 1496 | Hannover 96 | 3.0 | 32.5 | 323.5 | |
10. | Buss,Richard | 1590 | VfR Heisfelde | 3.0 | 31.0 | 315.0 | |
11. | Elkendorf,Werner | 1587 | SF Drensteinfurt | 3.0 | 30.0 | 305.5 | |
12. | Krüger,Dietrich | 1244 | Barmbeker SK | 3.0 | 30.0 | 277.5 | |
13. | Schumacher,Ursula | 1537 | HTC Bad Neuenahr | 3.0 | 29.0 | 305.0 | |
14. | Lahn,Horst | 1522 | Mümmelmannsberger SV | 3.0 | 27.0 | 307.0 | |
15. | Kock,Rudolf | 1592 | SF Hamburg | 2.5 | 39.0 | 318.5 | |
16. | Hinke,Gerhard | 1593 | Mümmelmannsberger SV | 2.5 | 34.5 | 322.0 | |
17. | Kuhnert,Werner | 1351 | SV Erftstadt | 2.5 | 30.5 | 259.0 | |
18. | Klose,Hans-Peter | 1502 | ESV Göttingen | 2.0 | 32.5 | 298.5 | |
19. | Ludwig,Siegfried | 1590 | GSV Hemmingen | 2.0 | 30.5 | 130.0 | |
20. | Freerksen,Uwe | 1497 | SK Emden | 2.0 | 30.0 | 279.0 | |
21. | Thaler,Regina | 1286 | SK Bad Homburg | 2.0 | 29.0 | 285.0 | |
22. | Springer,Wolfgang Wilhelm | 1388 | Hamburger SK | 2.0 | 28.5 | 294.5 | |
23. | Schleicher,Winfried | 835 | Lüneschach | 2.0 | 28.5 | 274.0 | |
24. | Kaspschak,Karola | 1415 | Hannover 96 | 2.0 | 26.0 | 298.0 | |
25. | Wang,Huanying | 1329 | Niendorfer TSV | 2.0 | 20.5 | 284.0 | |
26. | Kunze,Manfred | 1538 | SV Motor Hainichen | 1.5 | 29.5 | 283.5 | |
27. | Müller,Egon | 829 | Bergedorfer SV | 1.0 | 30.5 | 184.0 | |
28. | Wiebke,Elfriede | 1223 | Segeberger SF | 0.0 | 26.5 | 273.0 |